2014年秋季泉州七中教学用书(资料费)、学生课本、作业本费结算表
录入者:zongwuchu 人气指数: 次 发布时间:2015年02月05日
2014年秋季泉州七中教学用书(资料费)、学生课本、作业本费结算表 | |||||||||||||||||||
学校名称(公章): | 2015年2月3日 | 单位:元 | |||||||||||||||||
上次结余总额 | 收取情况 | 支出情况 | 累计结余总额 | ||||||||||||||||
合计 | 课本费 | 作业本费 | 缴费生数 | 生均收取金额 | 收取总额 | 支出总额 | 生均支出金额 | ||||||||||||
合计 | 课本费 | 作业本费 | 合计 | 课本费 | 作业本费 | 合计 | 课本费 | 作业本费 | 合计 | 课本费 | 作业本费 | 合计 | 课本费 | 作业本 | |||||
高一 | 0 | 0 | 0 | 793 | 18 | 0 | 18 | 14274 | 0 | 14274 | 14274 | 0 | 14274 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
高二 | 0 | 0 | 0 | 878 | 18 | 0 | 18 | 15804 | 0 | 15804 | 15804 | 0 | 15804 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
高三 | 0 | 0 | 0 | 812 | 18 | 0 | 18 | 14616 | 0 | 14616 | 14616 | 0 | 14616 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 2483 | - | - | - | 44694 | 0 | 44694 | 44694 | 0 | 44694 | - | - | - | - | - | - |
本次 | 其中:①学生课本费、作业本费总额:¥44694.00 | ||||||||||||||||||
报销 | 零 拾 肆 万 陆 仟 陆 佰 玖 拾 肆 元 零 角 零 分。 | ||||||||||||||||||
总额 | 其中:②学校教学用书、资料费总额:¥2000.00 | ||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||
说明:1、学生课本应严格按照文件规定的范围及数量征订;超范围、超律师统一征订的属违反收费行为,不得由收取的课本费列支; | |||||||||||||||||||
2、学校教学用书、资料费由学校支付。 | |||||||||||||||||||
单位负责人:陈龙斌 制表人: 李兰静 复核人: 2015年 2月3日 |