2014年秋季泉州七中教学用书(资料费)、学生课本、作业本费结算表(表1)
录入者:zongwuchu 人气指数: 次 发布时间:2015年02月05日
2014年秋季泉州七中教学用书(资料费)、学生课本、作业本费结算表(表1) | |||||||||||||||||||
学校名称(公章): | 2015年2月3日 | 单位:元 | |||||||||||||||||
上次结余总额 | 收取情况 | 支出情况 | 累计结余总额 | ||||||||||||||||
合计 | 课本费 | 作业本费 | 缴费生数 | 生均收取金额 | 收取总额 | 支出总额 | 生均支出金额 | ||||||||||||
合计 | 课本费 | 作业本费 | 合计 | 课本费 | 作业本费 | 合计 | 课本费 | 作业本费 | 合计 | 课本费 | 作业本费 | 合计 | 课本 | 作业本 | |||||
高一 | 793 | 258.85 | 258.85 | 0 | 205268.05 | 205268.05 | 205268.05 | 205268.05 | 258.85 | 258.85 | 0 | 0 | 0 | ||||||
高二(理) | 607 | 158.35 | 158.35 | 0 | 96118.45 | 96118.45 | 96118.45 | 96118.45 | 158.35 | 158.35 | 0 | 0 | 0 | ||||||
高三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合计 | 0 | 0 | 1400 | - | - | - | 301386.5 | 301386.5 | 0 | 301386.5 | 301386.5 | 0 | - | = | - | 0 | - | - | |
2014年秋季泉州七中教学用书(资料费)、学生课本、作业本费结算表(表2) | |||||||||||||||||||
上次结余总额 | 收取情况 | 支出情况 | 累计结余总额 | ||||||||||||||||
合计 | 课本费 | 作业本费 | 缴费生数 | 生均收取金额 | 收取总额 | 支出总额 | 生均支出金额 | ||||||||||||
合计 | 课本费 | 作业本费 | 合计 | 课本费 | 作业本费 | 合计 | 课本费 | 作业本费 | 合计 | 课本费 | 作业本费 | 合计 | 课本 | 作业本 | |||||
高二(文) | 271 | 147.15 | 147.15 | 0 | 39877.65 | 39877.65 | 39877.65 | 39877.65 | 147.15 | 147.15 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合计 | 0 | 0 | 271 | - | - | - | 39877.65 | 39877.65 | 0 | 39877.65 | 39877.65 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | |
本次 | 其中:①学生课本费、作业本费总额:¥341264.15 | ||||||||||||||||||
报销 | 叁 拾 陆 万 玖 仟 伍 佰 零 拾 玖 元 伍 角 叁 分。 | ||||||||||||||||||
总额 | 其中:②学校教学用书、资料费总额:¥28245.38 | ||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||
说明:1、学生课本应严格按照文件规定的范围及数量征订;超范围、超律师统一征订的属违反收费行为,不得由收取的课本费列支; | |||||||||||||||||||
2、学校教学用书、资料费由学校支付。 | |||||||||||||||||||
单位负责人: 制表人: 李兰静 复核人: 2015年 2月 3日 |