“阳光价费”公示栏
录入者:admin 人气指数: 次 发布时间:2016年03月01日
附件1
执收单位:鲤城区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 学费 | 生、学期 | 950元 | 泉鲤价[2006]26号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 住宿费 (女) | 生、学期 | 150元 | 泉鲤价[2014]13号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 住宿费(男) | 生、学期 | 400 | 泉鲤价[2014]13号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 择校费 | 生、三年 | 18000元 | 闽价费[2007]291号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 中美班学费 | 元/生/年 | 28000元 | 泉鲤价[2013]35号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国统一价格举报(咨询)电话:12358 鲤城区物价局监督电话:22355779、22355109
附件3
2016年春季收费公示表
收费项目 | 收费标准 | 批准文件 | 备注 |
学费 | 950元 | 泉鲤价[2006]26号 | |
住宿费(女) | 150元/年 | 泉鲤价[2014]13号 | |
住宿费(男) | 400/年 | 泉鲤价[2014]13号 | |
择校费 | 18000元 | 闽价费[2007]291号 | |
中美班学费 | 28000元 | 泉鲤价[2013]35号 | |
2015年秋季代办费结算公示表
代办项目 | 收费标准 | 收入总额 | 支出总额 | 结余情况 | 退还情况 |
作业本费 | 18元 | 44406 | 44406 | 0 | 0 |
高一课本费 | 251.25 | 209040 | 209040 | 0 | 0 |
高二(理)课本费 | 164.55 | 91983.45 | 91983.15 | 0 | 0 |
高二(文)课本费 | 146.35 | 34392.25 | 34392.25 | 0 | 0 |
高三课本费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 上一篇:2013年秋季收费校长公告
- 下一篇:2016年泉州七中春季收费校长公告