2012年泉州七中中招录取外县区新生名单
录入者:jwc2011 人气指数: 次 发布时间:2012年07月17日
2012年泉州七中中招录取外县区新生名单 | |||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 县区 |
1 | 3219010330 | 陈嘉林 | 男 | 晋江一中 | 晋江 |
2 | 3219550827 | 蔡俊容 | 女 | 季延初级 | 晋江 |
3 | 3221520091 | 李鸿杰 | 男 | 淗江中学 | 南安 |
4 | 3221780227 | 陈崴 | 男 | 实验中学 | 南安 |
5 | 3221880078 | 刘明明 | 女 | 东方学校 | 南安 |
6 | 3220110038 | 曾慧婷 | 女 | 岩峰中学 | 惠安 |
7 | 3220550124 | 黄茜茜 | 女 | 广海中学 | 惠安 |
8 | 3220550281 | 陈诗莹 | 女 | 广海中学 | 惠安 |
9 | 3279150455 | 黄培娥 | 女 | 凤里中学 | 石狮 |
10 | 3279080149 | 施昕桐 | 女 | 永宁中学 | 石狮 |
11 | 3279020300 | 陈伟堃 | 男 | 联中初中 | 石狮 |
12 | 3222690233 | 白丹薇 | 女 | 恒兴中学 | 安溪 |
13 | 3222630422 | 李倚南 | 男 | 凤城中学 | 安溪 |
14 | 3222690703 | 吴颖杰 | 男 | 恒兴中学 | 安溪 |
15 | 3222690698 | 吴小池 | 女 | 恒兴中学 | 安溪 |
16 | 3222630538 | 林立枫 | 男 | 凤城中学 | 安溪 |
17 | 3222530065 | 王培南 | 男 | 虞宗中学 | 安溪 |
18 | 3222690119 | 苏昕莹 | 女 | 恒兴中学 | 安溪 |
19 | 3222690706 | 陈振汉 | 男 | 恒兴中学 | 安溪 |
20 | 3222690409 | 许峥浩 | 男 | 恒兴中学 | 安溪 |
21 | 3222030001 | 黄颖涵 | 男 | 俊民中学 | 安溪 |
22 | 3222030005 | 詹炯伟 | 男 | 俊民中学 | 安溪 |
23 | 3222690470 | 刘雪松 | 女 | 恒兴中学 | 安溪 |
24 | 3222690649 | 王丽娜 | 女 | 恒兴中学 | 安溪 |
25 | 3222660037 | 许榕榕 | 女 | 金火中学 | 安溪 |
26 | 3222690642 | 吴惠妍 | 女 | 恒兴中学 | 安溪 |
27 | 3281073048 | 陈月姣 | 女 | 天竺中学 | 泉港 |
28 | 3281100001 | 刘诗敏 | 女 | 圭峰中学 | 泉港 |
29 | 3281100002 | 陈江和 | 男 | 圭峰中学 | 泉港 |
30 | 3281100008 | 郑安娜 | 女 | 圭峰中学 | 泉港 |
31 | 3281100012 | 林佳佳 | 女 | 圭峰中学 | 泉港 |
32 | 3281100018 | 林钊鸿 | 男 | 圭峰中学 | 泉港 |
33 | 3281100103 | 林小霞 | 女 | 圭峰中学 | 泉港 |
34 | 3281100104 | 陈佳敏 | 女 | 圭峰中学 | 泉港 |
35 | 3281120068 | 邱艺涵 | 女 | 美发中学 | 泉港 |
36 | 3281120069 | 庄家正 | 男 | 美发中学 | 泉港 |
37 | 3281120077 | 施宇航 | 男 | 美发中学 | 泉港 |
38 | 3281120164 | 郑昕玥 | 女 | 美发中学 | 泉港 |
39 | 3281120165 | 郑晓峰 | 男 | 美发中学 | 泉港 |
40 | 3281171007 | 陈艺璇 | 女 | 泉港六中 | 泉港 |
41 | 3281210061 | 陈玲玲 | 女 | 三川中学 | 泉港 |
42 | 3281280066 | 陈文伟 | 男 | 博文中学 | 泉港 |
43 | 3281280159 | 徐晓慧 | 女 | 博文中学 | 泉港 |
备注:录取通知书已交各县区招生办发给。若没收到可直接到泉州七中领取。 | |||||
联系电话:15060803118 |