陈艺鑫同学荣获全国化学奥赛银牌
录入者:asziyi 人气指数: 次 发布时间:2019年12月26日
2019年12月4日,第33届中国化学奥林匹克(决赛)暨冬令营在郑州大学落幕。我校陈艺鑫同学(指导教师:倪晓东、王曦;班主任:王伟)荣获全国银牌。
化学竞赛系我校学科竞赛的品牌之一。自2004年以来,在化学竞赛中,我校学子共荣获8枚全国金牌、7枚全国银牌,2枚全国铜牌,90多个省一等奖,近20名学子通过保送、自主招生等途径考取清华大学、北京大学,其他获奖学生基本就读于复旦大学、浙江大学、上海交通大学、中国科技大学、厦门大学等双一流大学。
附:泉州七中历年入选省队参加全国化学奥赛决赛获奖学生名单
获奖年份 | 姓名 | 获奖级别 | 录取大学 | 备注 |
2006 | 施秋龙 | 金牌 | 浙江大学 | 高考加20分录取 |
2009 | 苏泽彬 | 金牌 | 北京大学 | 现场保送 |
黄志红 | 银牌 | 中科大 | 现场保送 | |
2010 | 刘嘉辉 | 金牌 | 北京大学 | 现场保送 |
李榕 | 金牌 | 北京大学 | 现场保送 | |
苏思河 | 金牌 | 北京大学 | 现场保送 | |
2012 | 柯链宝 | 金牌 | 清华大学 | 现场保送,入选国家集训队 |
戴聪润 | 银牌 | 清华大学 | 现场保送 | |
汤宝鑫 | 银牌 | 清华大学 | 现场保送 | |
2014 | 冯旭 | 银牌 | 清华大学 | 高考本一线录取 |
2015 | 吴春松 | 金牌 | 北京大学 | 现场保送,入选国家集训队 |
2016 | 赖昕铭 | 银牌 | 复旦大学 | 高考本一线录取 |
2016 | 吴旭 | 银牌 | 浙江大学 | 降60分录取 |
2017 | 林光亮 | 铜牌 | 南开大学 | 高考本一线录取 |
2018 | 吴泉霖 | 金牌 | 北京大学 | 进入省队即本一线录取 |
2018 | 张韩 | 铜牌 | 天津大学 | 高考本一线录取 |
2019 | 陈艺鑫 | 银牌 | 2020年毕业 |
(化学组 供稿)