2019届104人次通过北大、清华等985、211重点大学自招初审
录入者:asziyi 人气指数: 次 发布时间:2019年06月12日
近日,北京大学、清华大学等985、211重点大学自主招生初审名单重磅出炉,据不完全统计,截至6月1日,我校 2019届104人次入围,总人次居全市第一、全省前列!具体名单如下:
学校名称 | 通过名单 |
清华大学 | 吴端旭(领军计划) |
北京大学 | 吴泉霖(自招预录取) 吴端旭(博雅计划) 许尔祈(博雅计划) 戴楚娴(博雅计划) |
香港中文大学 | 黄晟昊 徐抑扬 |
浙江大学 | 张雨奇 陈毅凯 陈艺文 刘昕 吴元熙 庄少彬 |
复旦大学 | 李昱涛 |
中国人民大学 | 陈泽彬 戴楚娴 |
上海交通大学 | 郑舒恒 陈毅凯 吴端旭 |
南京大学 | 张雨奇 陈毅凯 刘纪轩 胡嵩涛 |
中山大学 | 刘瑞文 庄少彬 |
吉林大学 | 陈霖 |
华中科技大学 | 刘纪轩 |
天津大学 | 张韩 |
南开大学 | 陈新科 |
中国科技大学 | 刘昕 李昱涛 |
中南大学 | 陈梓欣 |
哈尔滨工业大学 | 吴元熙 |
山东大学 | 刘洪刚 |
厦门大学 | 胡嵩涛 林铭钰 苏煜炀 陈梓欣 王彬豪 张韩 庄少彬 吴端旭 |
东南大学 | 曾杰航 洪磊 |
同济大学 | 郑舒恒 刘昕 吴元熙 |
北京航空航天大学 | 陈毅凯 刘纪轩 |
大连理工大学 | 陈霖 刘洪刚 |
华南理工大学 | 黄奕恒 曾杰航 王彬豪 |
华东师范大学 | 陈霖 胡嵩涛 陈艺晴 刘瑞文 陈艺文 |
北京理工大学 | 张雨奇 陈艺文 |
西北工业大学 | 许铮睿 |
电子科技大学 | 黄奕恒 |
北京交通大学 | 黄奕恒 许铮睿 |
南京理工大学 | 陈嘉彬 王彬豪 |
北京外国语大学 | 郭晶莹 |
华东理工大学 | 黄奕恒 |
南京航空航天大学 | 吴日源 曾吉波 李尧熙 |
苏州大学 | 李尧熙 曾家霖 陈奕龙 黄博霖 |
合肥工业大学 | 李智 |
北京化工大学 | 郑永平 吴云天 |
福州大学 | 李智 许铮睿 林铭钰 苏坤鹏 苏煜炀 |
上海财经大学 | 刘瑞文 |
中国药科大学 | 陈新科 |
北京语言大学 | 郭晶莹 |
上海科技大学 | 叶睦榕 |
南方科技大学 | 吴日源 潘澍桓 郑永平 孙伟翔 吴季瑄 黄顽君 叶睦榕 林俊宇 李易杭 陈新科 李尧熙 杨珊 郭劲翔 曾志波 李书晗 |
近年来,高校自主招生青睐于学科竞赛获奖、创新和实践能力突出及文学、艺术、体育等方面有特殊才能的学生。
我校秉承“培养身心健康的现代中国人,锻造各行各业领军人物”的办学理念,注重学生学科特长、创新和实践能力、文艺、体育等特殊才能的培养,成效显著,2015、2016、2017、2018、2019届(2015年之前未统计)通过高校自招审核的人次总数均位列全市第一,居全省前列。 (办公室 供稿)
- 上一篇:我校13名体育特长生被高校体育单招录取
- 下一篇:劳动是最珍贵的修行