关于表彰2018—2019学年度第一学期 高一、高二年段期末考试成绩优秀同学的决定
录入者:admin 人气指数: 次 发布时间:2019年02月12日
2018—2019学年度第一学期,爱拼敢赢的七中人以党的十九大精神为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,全面落实“立德树人”的根本任务,在区委区政府和上级教育主管部门的领导下,紧紧围绕学校发展规划目标,发扬“团结协作、敬业奉献、拼搏进取、开拓创新”的七中精神,深入实施素质教育,深化课程改革,不断实现学校科学发展、内涵发展,办人民满意的学校。新学期伊始,学校为了表彰先进、树立榜样,决定对期末考试成绩优异的高一年吴少真、张子阳,高二年杨昕怡、徐卓然等188位同学进行表彰。
学校希望获奖同学能够戒骄戒躁、继续努力,超越自我,勇攀高峰,在新学期中争取更优异的成绩,同时也希望全体同学以受表彰的同学为榜样,刻苦学习,讲究方法,奋发图强,争取进入表彰行列。
附:2018—2019学年度第一学期成绩优异学生名单(高一、高二)
泉州第七中学
2019年2月11日
2018——2019学年度第一学期成绩优异学生名单(高一) | ||||||||||||
实 验 班 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | |||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
1 | 5 | 吴少真 | 932.5 | 1 | 1 | 曾凌锋 | 892 | 1 | 7 | 阙文尖 | 869 | |
2 | 1 | 张子阳 | 904 | 2 | 7 | 林宝良 | 890 | 2 | 5 | 马泽宇 | 868 | |
3 | 7 | 戴静莹 | 900 | 3 | 1 | 刘昱铭 | 887.5 | 3 | 1 | 郭子阳 | 865.5 | |
4 | 7 | 陈伟明 | 899.5 | 4 | 1 | 王以恒 | 884 | 4 | 1 | 陈国辉 | 860 | |
5 | 1 | 辜镇洋 | 898 | 5 | 3 | 李欣欣 | 883.5 | 5 | 1 | 吴忠权 | 856 | |
6 | 5 | 王建凯 | 896 | 6 | 1 | 陈泽翰 | 871.5 | 6 | 5 | 庄喆赟 | 856 | |
7 | 2 | 王梓航 | 851 | 7 | 5 | 洪雪峰 | 870.5 | 7 | 3 | 黄棋烨 | 851.5 | |
8 | 2 | 陈晖 | 846 | 8 | 5 | 林烨雯 | 869.5 | 8 | 1 | 吴凡 | 850.5 | |
9 | 2 | 祝林 | 844 | 9 | 8 | 彭溢炜 | 828.5 | 9 | 7 | 姚然金 | 850 | |
10 | 4 | 吴琪 | 841.5 | 10 | 2 | 连伟锟 | 826.5 | 10 | 3 | 郑家升 | 848.5 | |
11 | 2 | 杜垚烨 | 837 | 11 | 6 | 杨桢 | 826 | 11 | 8 | 施毓铭 | 812.5 | |
12 | 4 | 张凯乐 | 831 | 12 | 8 | 廖广泉 | 817.5 | 12 | 4 | 洪菲洋 | 810 | |
13 | 6 | 卢铭浩 | 817 | 13 | 2 | 苏锦凤 | 804 | |||||
14 | 4 | 叶家耀 | 816.5 | 14 | 4 | 吴琳 | 804 | |||||
15 | 8 | 黄静文 | 816 | 15 | 2 | 黄伟君 | 800.5 | |||||
16 | 2 | 林凯程 | 814.5 | 16 | 4 | 苏健坤 | 797.5 | |||||
17 | 6 | 曾铎锴 | 790.5 | |||||||||
18 | 2 | 谢子扬 | 784.5 | |||||||||
19 | 8 | 曾焕欣 | 782 | |||||||||
平 行 班 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | |||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
1 | 9 | 丁柏权 | 833.5 | 1 | 10 | 吴美婷 | 778 | 1 | 16 | 庄明涛 | 756.5 | |
2 | 14 | 王俊荣 | 817.5 | 2 | 14 | 蒋伟祥 | 778 | 2 | 14 | 潘盈如 | 756 | |
3 | 10 | 朱炜森 | 815 | 3 | 11 | 陈声标 | 776.5 | 3 | 16 | 杨渊钞 | 755 | |
4 | 9 | 温仕泰 | 808 | 4 | 11 | 薛予萱 | 774.5 | 4 | 11 | 黄加鎔 | 754 | |
5 | 16 | 谢鸿辉 | 795.5 | 5 | 14 | 吴志煌 | 769 | 5 | 14 | 魏义琳 | 754 | |
6 | 16 | 潘福有 | 795 | 6 | 10 | 上官世聪 | 763 | 6 | 16 | 詹舒婷 | 752 | |
7 | 14 | 屈宇杰 | 793 | 7 | 11 | 黄昕宜 | 761.5 | 7 | 9 | 叶铧锰 | 749.5 | |
8 | 14 | 陈菲 | 782.5 | 8 | 9 | 陈婷 | 760.5 | 8 | 16 | 傅珈琦 | 749.5 | |
9 | 15 | 彭堉霜 | 759 | 9 | 16 | 蔡钧至 | 748.5 | |||||
10 | 10 | 陈宝允 | 757.5 | 10 | 13 | 陈宇航 | 747.5 | |||||
11 | 10 | 苏晨 | 747 | |||||||||
12 | 15 | 黄彬怡 | 745.5 | |||||||||
13 | 13 | 凌怡婷 | 745 | |||||||||
14 | 14 | 魏一帆 | 745 | |||||||||
中美 班 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | |||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
1 | 中美 | 郭蕊嘉 | 1 | 中美 | 林荣荣 | 1 | 中美 | 吴海蒂 | ||||
2 | 中美 | 陈思祺 | 2 | 中美 | 苏杰瑞 | |||||||
3 | 中美 | 陈嘉鑫 | ||||||||||
注:一等奖21人,二等奖28人,三等奖36人 |
2018——2019学年度第一学期成绩优异学生名单(高二) | ||||||||||||
文科 实验班 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | |||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
1 | 13 | 杨昕怡 | 652 | 1 | 13 | 陈亦灵 | 604 | 1 | 14 | 洪丹莹 | 560 | |
2 | 13 | 郑采妮 | 625 | 2 | 13 | 吴谨甄 | 603 | 2 | 14 | 陈诗颖 | 559 | |
3 | 13 | 刘润山 | 622 | 3 | 13 | 陈颖 | 600 | 3 | 14 | 王诗颖 | 557 | |
4 | 13 | 黄心怡 | 621 | 4 | 14 | 佘滢钰 | 564 | 4 | 14 | 李易扬 | 556 | |
5 | 13 | 陈璐 | 618 | 5 | 14 | 骆柳冰 | 562 | 5 | 15 | 吴思扬 | 553 | |
6 | 14 | 戴凌柏 | 569 | 6 | 14 | 洪垲煊 | 561 | |||||
7 | 15 | 洪雅雯 | 569 | |||||||||
8 | 15 | 许森萍 | 568 | |||||||||
文科 平行班 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | |||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
1 | 18 | 黄如琪 | 575 | 1 | 16 | 苏华苹 | 542 | 1 | 16 | 徐秋虹 | 521 | |
2 | 17 | 吕泽彬 | 567 | 2 | 16 | 吴珊娜 | 538 | 2 | 16 | 洪棪 | 520 | |
3 | 17 | 王巧如 | 556 | 3 | 16 | 王钰铃 | 534 | 3 | 17 | 黄佳怡 | 520 | |
4 | 16 | 林艺轩 | 527 | 4 | 19 | 林思莹 | 518 | |||||
5 | 18 | 洪钊颖 | 521 | 5 | 18 | 赖茹萍 | 518 | |||||
6 | 18 | 胡颖 | 517 | |||||||||
7 | 17 | 黄璟昕 | 510 | |||||||||
8 | 18 | 杨颖 | 510 | |||||||||
理科 实验班 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | |||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
1 | 12 | 徐卓然 | 660 | 1 | 12 | 谢语嫣 | 615 | 1 | 10 | 吴一凡 | 584 | |
2 | 12 | 郑欣葳 | 632 | 2 | 12 | 舒飞扬 | 614 | 2 | 11 | 吴煜坤 | 584 | |
3 | 12 | 林雅菲 | 630 | 3 | 12 | 杨佳博 | 610 | 3 | 8 | 刘毅杰 | 583 | |
4 | 12 | 黄杰 | 629 | 4 | 9 | 袁一敏 | 605 | 4 | 9 | 万嘉涌 | 583 | |
5 | 12 | 陈龙坤 | 621 | 5 | 8 | 林志伟 | 604 | 5 | 11 | 陈玮健 | 582 | |
6 | 11 | 涂剑韬 | 624 | 6 | 10 | 许先瑜 | 599 | 6 | 8 | 翁芷欣 | 581 | |
7 | 7 | 黄津妮 | 620 | 7 | 7 | 李星铨 | 596 | 7 | 7 | 黄沐斌 | 581 | |
8 | 10 | 刘忠林 | 620 | 8 | 8 | 叶婷婷 | 595 | 8 | 10 | 陈嘉瑜 | 579 | |
9 | 10 | 苏煌坤 | 616 | 9 | 7 | 林思钰 | 591 | 9 | 7 | 蔡增宏 | 577 | |
10 | 8 | 李靓 | 613 | 10 | 8 | 张垚 | 591 | 10 | 7 | 尤睿哲 | 577 | |
11 | 9 | 黄安祺 | 607 | 11 | 9 | 梁婧琪 | 590 | 11 | 7 | 林婉婷 | 577 | |
12 | 7 | 林月婷 | 606 | 12 | 8 | 蒋乐滢 | 588 | 12 | 11 | 庄若璇 | 576 | |
13 | 11 | 郭以勒 | 605 | 13 | 8 | 方湘 | 587 | |||||
理科 平行班 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | |||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
1 | 2 | 兰煌艺 | 585 | 1 | 4 | 李斯萍 | 531 | 1 | 6 | 陈芳芳 | 520 | |
2 | 1 | 陈炜燊 | 551 | 2 | 6 | 郭茜佳 | 529 | 2 | 5 | 秦鑫 | 519 | |
3 | 4 | 杜铭祥 | 546 | 3 | 2 | 白启翔 | 528 | 3 | 1 | 熊思瑞 | 517 | |
4 | 3 | 袁辉 | 541 | 4 | 4 | 张俊枫 | 528 | 4 | 4 | 陶宝盈 | 509 | |
5 | 1 | 邱逸涵 | 537 | 5 | 3 | 赖诗蓉 | 527 | 5 | 6 | 吴棱晗 | 509 | |
6 | 6 | 周鑫 | 533 | 6 | 2 | 谢思怡 | 526 | 6 | 2 | 杨婧妍 | 507 | |
7 | 5 | 李宁 | 525 | 7 | 4 | 施至鸿 | 507 | |||||
8 | 3 | 盘室辰 | 523 | 8 | 5 | 史湘萍 | 507 | |||||
9 | 6 | 黄杭毅 | 507 | |||||||||
10 | 6 | 张艳琼 | 507 | |||||||||
中美班 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | |||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
1 | 中美 | 方柔子 | 1 | 中美 | 谢新颖 | 1 | 中美 | 王淇 | ||||
2 | 中美 | 丁秋瀚 | 2 | 中美 | 邵怀莹 | |||||||
3 | 中美 | 张贝乐 | ||||||||||
注:一等奖31人,二等奖34人,三等奖38人 |